| STT | MÃ | MINH HỌA | CAO TỔNG | THỦY TINH | PHA LÊ | |
| 1 | TRO-14 | 14cm | 90,000 | 140,000 | ||
| TRO-16 | 16cm | 100,000 | 160,000 | |||
| TRO-18 | 18cm | 110,000 | 180,000 | |||
| TRO-20 | 20cm | 130,000 | 200,000 | |||
| 2 | BGA-14 | 14cm | 90,000 | 140,000 | ||
| BGA-16 | 16cm | 100,000 | 160,000 | |||
| BGA-18 | 18cm | 110,000 | 180,000 | |||
| BGA-20 | 20cm | 130,000 | 200,000 | |||
|
|
||||||
| 3 | LĐE-13 | 14cm | 90,000 | 140,000 | ||
| LĐE-15 | 16cm | 100,000 | 160,000 | |||
| LĐE-17 | 18cm | 110,000 | 180,000 | |||
| LĐE-20 | 20cm | 130,000 | 200,000 | |||
| 4 | BU1-14 | 14cm | 90,000 | 140,000 | ||
| BU1-16 | 16cm | 100,000 | 160,000 | |||
| BU1-18 | 18cm | 110,000 | 180,000 | |||
| BU1-18 | 20cm | 130,000 | 200,000 | |||
| 5 | VCG-14 | 14cm | 90,000 | 140,000 | ||
| VCG-16 | 16cm | 100,000 | 160,000 | |||
| VCG-18 | 18cm | 110,000 | 180,000 | |||
